Venta de Departamento en Miraflores, Lima con 3 dormitorios
Venta de departamento en miraflores
ubicado en manuel villaran 325
a 3 cdras del saint george's college
departamentos de 2 - 3 dormitorios
desde 99 a 207 m2
edificio de 5 pisos
22 departamento en total
fecha de entrega mayo 2021!!!!
n° área techada área no techada área total n° estacionamiento n° deposito / closet precio lista s/ tipo vista
s01 169,98 97,54 267,52 19, 20 closet 20 1.886.500 2d + 1 exterior
101 147,43 147,43 38, 39 closet 36, 37 1.325.200 2d + 1 exterior
201 147,43 147,43 27, 28 closet 24 1.307.300 2d + 1 exterior
301 147,43 147,43 23, 24 closet 22 1.303.700 2d + 1 exterior
401 147,43 147,43 15, 16 closet 17, 18 1.325.200 2d + 1 exterior
501 202,34 89,59 291,93 3, 4 closet 5 2.113.400 2d + 1 exterior
n° área techada área no techada área total n° estacionamiento precio lista tipo vista
s02 163,90 85,71 249,61 17, 18 closet 19 1.811.900 2d +1 exterior
102 144,76 144,76 36, 37 closet 34, 35 1.317.500 2d +1 exterior
202 144,76 144,76 33, 34 closet 32, 30 1.299.000 2d +1 exterior
302 144,76 144,76 21, 22 closet 21 1.293.500 2d +1 exterior
402 144,76 144,76 10, 11 closet 14, 12 1.299.000 2d +1 exterior
502 194,78 91,35 286,13 5, 6 closet 6 2.081.900 2d +1 exterior
n° área techada área no techada área total n° estacionamiento precio lista tipo vista
103 98,87 98,87 31 closet 33 860.400 2d +1 interior
203 98,87 98,87 35 closet 31 854.900 2d +1 interior
303 98,87 98,87 30 29 864.000 2d +1 interior
403 98,87 98,87 12 closet 13 854.900 2d +1 interior
503 144,32 49,15 193,47 7 11 1.429.900 2d +1 interior
n° área techada área no techada área total n° estacionamiento precio lista tipo vista
104 148,22 148,22 40, 41 closet 38 1.320.100 2d +1 interior
204 148,22 148,22 42, 43 closet 39 1.313.700 2d +1 interior
304 148,22 148,22 25, 26 closet 23 1.313.600 2d +1 interior
404 148,22 148,22 13, 14 closet 15, 16 1.334.100 2d +1 interior
504 207,78 81,76 289,54 1,2 closet 4 2
Lima >lima >miraflores
DORMITORIOS: 3